|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppengröße | ||
| Maximum pro Tisch | ||
|
|
||
| Preis Brunch | ||
| Preis high tea |
| High Tea | Brunch | |
|
|
| Anzahl der Sitzplätze | ||
|
|
|
|
| Strandname | ||
|
|
||
| Sterne | von bis | |
| Zimmer | von bis | |
|
|
||
|
|
|
|
Mitglied der |
|
| Tagungsraum für | Personen | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Drinnen | ||
| |
|
|
| Im Freien | ||
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| |
||
| Abstand zum Parkplatz | ||
| |
||
| Abstand zum Bahnhof | ||
| Gelegen in | ||
| Ambiente | ||
| Standort | ||
| Sprachen | ||
| Speisekarte Sprachen |
| Zahlungsmittel | |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
erstellt am 18 Mai 2012 02:40:36 CEST in 0.18 s - aktualisieren

